교육과정
2024학년도 교육과정표
| 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 학 점 |
주당 시간 |
학 점 |
주당 시간 |
학 점 |
주당 시간 |
학 점 |
주당 시간 |
학 점 |
주당 시간 |
|||||||||||
| 이 론 |
실 습 |
이 론 |
실 습 |
이 론 |
실 습 |
이 론 |
실 습 |
이 론 |
실 습 |
|||||||||||
| 교 양 | 기 초 핵 심 역 량 | 공통 교양 | 교양선택 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 교양선택 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 직업 기초 (단일) | 001051 | 의사소통능력 | Communication Competency | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 교양 합계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 전 공 | 전 공 기 초 역 량 | 연관 | 242020 | 소방학개론 1 | Principle of Fire Potection Learning 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 직무 N | 242021 | 위험물시설론 | Theory of Hazardous Material Facilities | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 연관 | 242022 | 소방화학 | Chemistry of Fire Prevention | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 직무 N | 242023 | 응급처치론 | Treatment of Emergency | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무 N | 242024 | 소방설비 1 | Fire Safety Facilities 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 직무 N | 242025 | 소방관계법규 | Fire Protection Laws | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무 N | 242026 | 위험물질론 | Theory of Hazardous Material | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 연관 | 242027 | 소방시스템 안전공학 | Fire System Safety Engineering | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 연관 | 242028 | 소방학개론 2 | Principle of Fire Potection Learning 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무 N | 242029 | 소방설비 2 | Fire Safety Facilities 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무 N | 242030 | 소방시설 점검 실무 1 | Practice of Fire Safety Facilities Inspection 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 직무 N | 242031 | 소방유체역학 | Fluid Mechanics for Fire Protection | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 소계 | 16 | 7 | 9 | 17 | 6 | 11 | 33 | 13 | 20 | |||||||||||
| 전 공 심 화 역 량 | 직무 N | 243021 | 소방시설 점검 실무 2 | Practice of Fire Safety Facilities Inspection 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 연관 | 243022 | 산업안전관리론 | Theory of Industry Safety Management | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 연관 | 243023 | 소방약제학 | Agent Chemistry for Fire Protection | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 직무 N | 243024 | 소방CAD | Computer Aided Design | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 직무 N | 244017 | 재난관리론 | Theory of Disaster Management | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 연관 | 243025 | 화재학 | Rheology of Fire | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무 N | 244021 | 연소폭발론 | Theory of Combustion & Explosion | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 직무 N | 240014 | 화재조사론 | Theory of Fire Investigation | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 연관 | 242018 | 소방시스템 실무 | Practice of Fire Safety System | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 연관 | 244022 | 소방세미나 | Semina of Fire Safety | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 소계 | 15 | 5 | 10 | 11 | 2 | 9 | 26 | 7 | 19 | |||||||||||
| S 학 기 | 연관 | H00504 | 현장실습(2학년) | On-the-Job Training | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 소계 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전공 합계 | 16 | 7 | 9 | 17 | 6 | 11 | 15 | 5 | 10 | 11 | 2 | 9 | 61 | 20 | 41 | |||||
| 교 과 총 계 | 18 | 9 | 9 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 10 | 13 | 4 | 9 | 67 | 26 | 41 | |||||
소방안전관리과